
详细分析内容
沈氏节能
超临界点二硫化碳嵌套循环装置中的非常重要引擎,进行高使用率热交换器科技将二硫化碳受热致高溫,的提升装置使用率。都有型式紧奏型、高使用率热交换器、耐高溫、耐低压等优越,可升高资源凭借使用率,减掉碳摆放。
产品特点
1、高效、性价比最高益率:进行微工作区的结构,改变高效、性价比最高益热对调,拉低生物质能源消耗,增长生物质能源运用速度。
2、高省油的suv性:体型大小小,征地赔偿体积小,控制成本三维空间。
3、高可靠的性:掌握出彩的耐灼伤、耐高低温自然环境(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样极端恶劣自然环境下比较稳定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在获得安全的节能减排散热器的理解决实施方案吗?公司才可以高效为企业供给类产品提倡、技术工艺兼容和个人定制化服务培训。青睐随时随地电话联系公司,询问多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电语
187 5820 8828
(徽信同号)





